2) ຂໍ້ຕົກລົງຄວາມລັບສາມາດລົງນາມໄດ້
3) ເຈັດມື້ການຮັບປະກັນການຄືນເງິນ
ສໍາຄັນກວ່າ: ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງບໍ່ພຽງແຕ່ຜະລິດຕະພັນ, ແຕ່ການບໍລິການການແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຢີ!
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: | ຝຸ່ນ Boron carbide | ||||
| CAS No: | 12069-32-8 | ||||
| Batch No | 2019052606 | MF | B4C | ||
| ວັນທີຜະລິດ | ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2019 | ວັນທີທົດສອບ: | ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2019 | ||
| ລາຍການທົດສອບ | ມາດຕະຖານ | ຜົນໄດ້ຮັບ | |||
| ຮູບລັກສະນະ | ຜົງສີດໍາ | ຜົງສີດໍາ | |||
| ຄວາມບໍລິສຸດ | ≥99% ນທ | 99.5% | |||
| B4C | ≥96% | 96.54% | |||
| ໂບຣອນທັງໝົດ | ≥78% | 78.09% | |||
| ຟຣີ Boron | ≤0.3% | 0.15% | |||
| B2O3 | ≤0.1% | 0.07% | |||
| ທາດປະສົມໂບຣອນ | ≥77.5% | 77.94% | |||
| ຄາບອນທັງໝົດ | ≥19.5% | 19.75% | |||
| ຄາບອນຟຣີ | ≤2% | 1.15% | |||
| ທາດປະສົມຄາບອນ | ≥18.5% | 18.60% | |||
| Fe2O3 | ≤0.3% | 0.17% | |||
| ຂະໜາດ | 50nm | ||||
| ຍີ່ຫໍ້ | Epoch-Chem | ||||






